Egy héttel ezelőtt kiraktam a Facebook csoportba egy Survio linket, amin keresztül a szokásos Nemzeti bajnokságot megelőző tippjátékon vehetettek részt. Természetesen eredményt hirdetni még nem tudunk, de megnézhetjük, hogy előzetesen kiket véltek esélyesnek az idei évben.
Ahogy tavaly is, így most is volt két kisebb kérdés, ahol ezúttal arra lehetett tippelni, hogy szerintetek mennyien fognak az igen stabilnak mondható A Semmi mesterével jártszani az első, illetve a második napon. A bal oldali diagramm az első napot, míg a jobb oldali a szombatit ábrázolja:
Látható, hogy mindkét napra nagyrészt 7-14 nekronos követőre számítotok, ami azt jelenti, hogy előzetes tippek alapján átlagosan a mezőny 10-25%-ától várjátok ezt a narancslapot. Érkezett néhány szélsőségesebb tipp is, mint a 20 felettiek, ami azért szerintem elég merész, ennyien nem fognak elcsábulni. Néhányan pedig úgy éreztétek, hogy erre a hétvégére elapad A Semmi mestere láz és inkább más jellegű paklik lesznek jelen. Persze ezek a tippek elsősorban tiebreakerként funkcionálnak: ha valakik ugyanannyi jót tippelnek meg, akkor az itt leadott tippjük alapján dől el köztük.
És akkor ami jóval fontosabb statisztika a követőnél, az a legjobb 16 névsora. Az alábbi táblázatban látható, hogy kire mennyi tipp érkezett. A jobb oldali oszlopban százalékosan is ki van fejezve, hogy mennyien várjátok az adott személyt a harmadik napra. Az általatok szavazott lista alapján a legjobb 16 pedig vastagon van szedve, tehát ha rajtatok múlna ők lennének ott a vasárnapi döntőnapon.
Dönczi Krisztián | 50 | 100% |
Egyed Dávid | 47 | 94% |
Horváth Dávid | 46 | 92% |
Makó Gergely | 45 | 90% |
Kurunczi Dávid | 44 | 88% |
Moschnitzka Ádám | 44 | 88% |
Varga Krisztián 2. | 40 | 80% |
András Bence | 37 | 74% |
Molnár Ferenc | 34 | 68% |
Simon Richárd | 31 | 62% |
Gergely Ferenc | 30 | 60% |
Csető Zsolt | 27 | 54% |
Kalugyer Roland | 24 | 48% |
Szabó András | 23 | 46% |
Juhász Ferenc | 20 | 40% |
Kövér Attila | 19 | 38% |
Bögös Dániel | 19 | 38% |
Aranyi Ákos | 19 | 38% |
Vaczó András | 17 | 34% |
Bärnkopf Bálint | 15 | 30% |
Sallai Gábor | 15 | 30% |
Hundzsa Ferenc | 12 | 24% |
Szujó Botond | 12 | 24% |
Ádám Levente | 10 | 20% |
Horváth Zsolt | 9 | 18% |
Buzás Norbert | 7 | 14% |
Ország Gergő | 7 | 14% |
Hajdu Roland | 6 | 12% |
Györki Dávid | 5 | 10% |
Minyó András | 4 | 8% |
Vincze Győző | 4 | 8% |
Nagy Dániel 4. | 4 | 8% |
Várnai Péter | 4 | 8% |
Dönczi Eszter | 4 | 8% |
Mikulás Ádám | 3 | 6% |
Gulyás Róbert | 3 | 6% |
Csík János | 3 | 6% |
Hegedűs Márk | 3 | 6% |
Sors Tamás | 2 | 4% |
Varga István 2. | 2 | 4% |
Benke Róbert | 2 | 4% |
Tisza Ákos | 2 | 4% |
Fehér Márton | 1 | 2% |
Farkas Tamás 2. | 1 | 2% |
Novák Balázs János | 1 | 2% |
Béres Gergely | 1 | 2% |
Király Zsolt | 1 | 2% |
Balog Dávid | 1 | 2% |
Leitner István | 1 | 2% |
Ócsai László | 1 | 2% |
Váradi Paszkál | 0 | 0% |
Varga János | 0 | 0% |
Szilágyi Csaba | 0 | 0% |
Szajcz Zoltán | 0 | 0% |
Poroszkai László | 0 | 0% |
Hartner Gergely | 0 | 0% |
Brandt Gergely | 0 | 0% |
Antal Martin | 0 | 0% |
Az utolsó kérdés pedig természetesen a bajnok személyére vonatkozott. Ide már csak azokat gyűjtőttem ki, akiket ténylegesen legalább egy ember megtippelt.
Dönczi Krisztián | 12 | 24% |
Makó Gergely | 12 | 24% |
Moschnitzka Ádám | 5 | 10% |
Horváth Dávid | 4 | 8% |
Kurunczi Dávid | 3 | 6% |
Egyed Dávid | 3 | 6% |
Molnár Ferenc | 2 | 4% |
Vincze Győző | 1 | 2% |
Várnai Péter | 1 | 2% |
Sallai Gábor | 1 | 2% |
Kövér Attila | 1 | 2% |
Hundzsa Ferenc | 1 | 2% |
Györki Dávid | 1 | 2% |
Farkas Tamás 2. | 1 | 2% |
Bögös Dániel | 1 | 2% |
András Bence | 1 | 2% |
Remélhetőleg mindenki kellőképpen fel tudott készülni mind fizikálisan, mind mentálisan, mind paklikkal a háromnapos tornára, mert holnap kezdődik a 2022-es HKK Nemzeti Bajnokság!
Sok sikert mindenkinek! Holnap találkozunk!