Múlt héten kiraktam a Magyar HKK-sok Facebook csoportba egy szavazást arról, hogy szerintetek kik lesznek a legjobbak és ki lesz a végső győztes idén. Ezek mellett egy-egy apróbb kérdést az első két nappal kapcsolatban is feltettem nektek a mezőnyt illetően. Habár a végeredményt még temészetesen nem lehet kihirdetni, de ebben a rövid kis cikkben megmutatom nektek, hogy 60 tippelő után hogyan áll a szavazás.
Az első két kérdésben azt kérdeztem meg tőletek, hogy szerintetek a jelenlévők közül hányan fognak az első nap Semleges csatamezővel (1. kép), illetve a második nap barna színnel (2. kép) játszani:
A csatamező esetében a szavazók fele arra tippelt, hogy a mezőnyben 6-8 játékos lesz majd, aki a letiltó szabálylapot válassza fegyveréül, ennél keevesebbre csupán 4 ember tette a voksát.
A második napnál, habár a grafikonon sajnos nem látszik, de a legtöbben azt tippelték, hogy 12, 15, 17 vagy 18 ember fogja választani ezt a színt, míg néhány bátor ember 30 fölötti számot saccolt, ami talán kicsit irreális lehet, főleg a 45-ös tipp.
A továbbjutókat illetően a következő táblázatban láthatjátok a játékos nevét és hogy hányan mondták a 60-ból azt, hogy ő befog jutni a harmadik napi küzdelmekre (a harmadik oszlopban ez százalékban is ki van fejezve) illetve vastagon szedve azok neve látható, akik ez alapján ott lennének a döntőben:
Dönczi Krisztián | 57 | 95% |
Kurunczi Dávid | 53 | 88.3% |
Makó Gergely | 53 | 88.3% |
Horváth Dávid | 53 | 88.3% |
Moschnitzka Ádám | 46 | 76.7% |
András Bence | 42 | 70% |
Szabó András | 41 | 68.3% |
Aranyi Ákos | 40 | 66.7% |
Sallai Gábor | 39 | 65% |
Simon Richárd | 39 | 65% |
Vogel Patrik | 38 | 63.3% |
Gergely Ferenc | 35 | 58.3% |
Hundzsa Ferenc | 28 | 46.7% |
Varga Krisztián | 26 | 43.3% |
Ács Domonkos | 25 | 41.7% |
Panyik Zoltán | 23 | 38.3% |
Mészáros Gábor | 20 | 33.3% |
Horváth Zsolt | 19 | 31.7% |
Juhász Ferenc | 19 | 31.7% |
Várnai Péter | 18 | 30% |
Ócsai László | 17 | 28.3% |
Kalugyer Roland | 15 | 25% |
Dárday Gergely | 13 | 21.7% |
Hegedűs Márk | 12 | 20% |
Dönczi Eszter | 10 | 16.7% |
Szabó Márk | 10 | 16.7% |
Ádám Levente | 9 | 15% |
Mikulás Ádám | 8 | 13.3% |
Ország Gergő | 8 | 13.3% |
Farkas István | 7 | 11.7% |
Kövér Attila | 7 | 11.7% |
Kalotay Bálint | 7 | 11.7% |
Fülöp Máté | 7 | 11.7% |
Imre Gyula | 7 | 11.7% |
Minyó András | 7 | 11.7% |
Hartner Gergely | 7 | 11.7% |
Baross Ferenc | 7 | 11.7% |
Buzás Norbert | 6 | 10% |
Györki Dávid | 6 | 10% |
Balogh István 2. | 6 | 10% |
Farkas Tamás | 5 | 8.3% |
Kiss Zsolt | 5 | 8.3% |
Bege Gábor | 5 | 8.3% |
Nagy Dániel | 4 | 6.7% |
Berczi Balázs | 3 | 5% |
Vári Gergő | 3 | 5% |
Szajcz Zoltán | 3 | 5% |
Brandt Gergely | 2 | 3.3% |
Vaczó András | 2 | 3.3% |
Tisza Ákos | 2 | 3.3% |
Benke Róbert | 2 | 3.3% |
Varga István | 1 | 1.7% |
Szilágyi Csaba | 1 | 1.7% |
Peczár Norbert | 1 | 1.7% |
Zdenyák Dávid | 0 | 0% |
Rácz Dávid | 0 | 0% |
Poroszkai László | 0 | 0% |
Az utolsó kérdés a bajnok személyére vonatkozott, az alábbiakat tippeltétek:
Dönczi Krisztián | 18 | 30% |
Makó Gergely | 10 | 16,7% |
Horváth Dávid | 9 | 15% |
Kurunczi Dávid | 7 | 11,7% |
Panyik Zoltán | 5 | 8.3% |
Moschnitzka Ádám | 3 | 5% |
Simon Richárd | 3 | 5% |
Sallai Gábor | 2 | 3.3% |
Hegedűs Márk | 1 | 1.7% |
Kövér Attila | 1 | 1.7% |
Mészáros Gábor | 1 | 1.7% |
Holnap elindul a 2021-es nemzeti bajnokság és a hétvége után a tippjátékon is eredményt hirdetünk majd.
Sok sikert mindenkinek holnapra, aki ott lesz a megméretettésen, aki pedig csak követni fogja az eseményeket, annak jó szurkolást!
Holnap találkozunk! 🙂